2012 Data
| Workout Date | Time | Distance | Calories |
|---|---|---|---|
| Wednesday, May 30, 2012 | 60 | 18 | 455 |
| Tuesday, May 29, 2012 | 60 | 18 | 499 |
| Thursday, May 24, 2012 | 60 | 19 | 560 |
| Thursday, May 24, 2012 | 60 | 18 | 520 |
| Wednesday, May 23, 2012 | 60 | 18 | 506 |
| Wednesday, May 23, 2012 | 60 | 18 | 516 |
| Saturday, May 19, 2012 | 60 | 18 | 502 |
| Saturday, May 19, 2012 | 60 | 18 | 478 |
| Wednesday, May 16, 2012 | 60 | 18 | 459 |
| Wednesday, May 16, 2012 | 60 | 18 | 484 |
| Wednesday, May 09, 2012 | 60 | 17 | 441 |
| Wednesday, May 09, 2012 | 60 | 18 | 477 |
| Saturday, May 05, 2012 | 60 | 18 | 491 |
| Thursday, May 03, 2012 | 60 | 18 | 475 |
| Thursday, May 03, 2012 | 60 | 18 | 483 |
| Tuesday, May 01, 2012 | 60 | 18 | 475 |
| Tuesday, May 01, 2012 | 60 | 18 | 496 |
| Thursday, April 26, 2012 | 60 | 17 | 424 |
| Thursday, April 26, 2012 | 60 | 18 | 464 |
| Wednesday, April 25, 2012 | 60 | 17 | 423 |
| Wednesday, April 25, 2012 | 60 | 18 | 467 |
| Tuesday, April 24, 2012 | 60 | 18 | 466 |
| Tuesday, April 24, 2012 | 60 | 18 | 464 |
| Wednesday, April 18, 2012 | 60 | 18 | 464 |
| Wednesday, April 18, 2012 | 60 | 18 | 508 |
| Wednesday, April 11, 2012 | 60 | 16 | 384 |
| Wednesday, April 11, 2012 | 60 | 19 | 532 |
| Tuesday, April 10, 2012 | 60 | 17 | 404 |
| Tuesday, April 10, 2012 | 60 | 17 | 411 |
| Monday, April 09, 2012 | 60 | 16 | 369 |
| Sunday, April 08, 2012 | 60 | 17 | 399 |
| Sunday, April 08, 2012 | 60 | 17 | 406 |
| Saturday, April 07, 2012 | 60 | 16 | 378 |
| Saturday, April 07, 2012 | 60 | 17 | 438 |
| Saturday, April 07, 2012 | 60 | 17 | 408 |
| Friday, April 06, 2012 | 60 | 17 | 421 |
| Friday, April 06, 2012 | 60 | 17 | 405 |
| Thursday, April 05, 2012 | 30 | 8 | 207 |
| Thursday, April 05, 2012 | 30 | 8 | 198 |
| Thursday, April 05, 2012 | 60 | 17 | 398 |
| Wednesday, April 04, 2012 | 60 | 17 | 412 |
| Wednesday, April 04, 2012 | 60 | 17 | 398 |
| Tuesday, April 03, 2012 | 60 | 18 | 469 |
| Tuesday, April 03, 2012 | 60 | 17 | 421 |
| Thursday, March 15, 2012 | 60 | 17 | 449 |
| Wednesday, March 14, 2012 | 60 | 17 | 424 |
| Friday, March 09, 2012 | 60 | 17 | 437 |
| Thursday, March 08, 2012 | 60 | 17 | 413 |
| Wednesday, March 07, 2012 | 60 | 17 | 413 |
| Thursday, March 01, 2012 | 60 | 17 | 440 |
| Wednesday, February 29, 2012 | 60 | 17 | 445 |
| Tuesday, February 28, 2012 | 60 | 17 | 449 |
| Monday, February 27, 2012 | 60 | 18 | 477 |
| Thursday, February 23, 2012 | 60 | 16 | 373 |
| Tuesday, February 14, 2012 | 30 | 8 | 178 |
| Monday, February 13, 2012 | 60 | 17 | 408 |
| Saturday, February 11, 2012 | 60 | 17 | 391 |
| Tuesday, February 07, 2012 | 30 | 9 | 212 |
| Tuesday, February 07, 2012 | 30 | 9 | 243 |
| Wednesday, February 01, 2012 | 30 | 8 | 181 |
| Wednesday, February 01, 2012 | 60 | 17 | 433 |
| Tuesday, January 31, 2012 | 30 | 8 | 172 |
| Friday, January 27, 2012 | 45 | 12 | 293 |
| Friday, January 27, 2012 | 45 | 13 | 297 |
| Thursday, January 26, 2012 | 30 | 8 | 187 |
| Thursday, January 26, 2012 | 45 | 13 | 306 |
| Thursday, January 26, 2012 | 35 | 10 | 234 |
| Wednesday, January 25, 2012 | 30 | 8 | 180 |
| Wednesday, January 25, 2012 | 30 | 8 | 197 |
| Wednesday, January 25, 2012 | 30 | 8 | 190 |
| Tuesday, January 24, 2012 | 30 | 8 | 181 |
| Tuesday, January 24, 2012 | 60 | 17 | 393 |
| Monday, January 23, 2012 | 30 | 8 | 178 |
| Friday, January 20, 2012 | 30 | 8 | 180 |
| Friday, January 20, 2012 | 30 | 8 | 187 |
| Thursday, January 19, 2012 | 30 | 8 | 163 |
| Thursday, January 19, 2012 | 30 | 8 | 194 |
| Thursday, January 19, 2012 | 30 | 8 | 201 |
| Thursday, January 19, 2012 | 15 | 4 | 99 |
| Wednesday, January 18, 2012 | 30 | 8 | 167 |
| Wednesday, January 18, 2012 | 30 | 8 | 188 |
| Wednesday, January 18, 2012 | 30 | 8 | 182 |
| Tuesday, January 17, 2012 | 30 | 8 | 175 |
| Tuesday, January 17, 2012 | 30 | 8 | 166 |
| Tuesday, January 17, 2012 | 30 | 8 | 180 |
| Tuesday, January 17, 2012 | 30 | 8 | 195 |
| Monday, January 16, 2012 | 30 | 8 | 175 |
| Friday, January 13, 2012 | 30 | 8 | 166 |
| Friday, January 13, 2012 | 30 | 8 | 171 |
| Thursday, January 12, 2012 | 30 | 8 | 175 |
| Thursday, January 12, 2012 | 30 | 8 | 165 |
| Wednesday, January 11, 2012 | 30 | 8 | 162 |
| Wednesday, January 11, 2012 | 19 | 5 | 127 |
| Tuesday, January 10, 2012 | 30 | 8 | 202 |
2012 Totals
| Month | Time | Distance | Calories |
|---|---|---|---|
| 01January | 1,044 | 282.00 | 6,428 |
| 02February | 540 | 153.00 | 3,790 |
| 03March | 360 | 102.00 | 2,576 |
| 04April | 1,560 | 447.00 | 11,138 |
| 05May | 1,020 | 306.00 | 8,317 |
| 06June | 0 | 0.00 | 0 |
| 07July | 0 | 0.00 | 0 |
| 08August | 0 | 0.00 | 0 |
| 09September | 0 | 0.00 | 0 |
| 10October | 0 | 0.00 | 0 |
| 11November | 0 | 0.00 | 0 |
| 12December | 0 | 0.00 | 0 | Total | 4,524 | 1,290.00 | 32,249 |